Ignorer et passer au contenu

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

BLACK FRIDAY : -15 % SUR TOUT

PROMESSE 100 JOURS ✅

LIVRAISON GRATUITE dès 99 $ d'achats

     
Menu
  • Réparez votre bruit
    • Réduire l'écho dans une pièce
    • Insonoriser un mur
    • Améliorer la qualité sonore
    • Arrêtez le bruit des voisins
    • Réduire le bruit au bureau
    • Configuration Podcast / Streaming
  • Type de chambre
    • Chambre 🛏️
    • Commerce / Hôtellerie 🏨
    • Salle de jeux 🎮
    • Home Studio / Podcast 🎙️
    • Salon 🛋️
    • Bureau 🏢
  • Produits
    • PANNEAUX EN MOUSSE 🔈
      • Coin 〰️
      • Pyramide 🔺
      • Alvéolée comme une boîte d'œufs 🥚
      • Bass Traps
      • Série PRO ⭐
      • Auto-adhésif
      • TOUS les styles
    • PANNEAUX ACOUSTIQUES 🎶
      • Panneaux en feutre 3D
      • Panneaux artistiques en feutre 🖼
      • Diffuseurs
      • Hexagone ⬡
      • Panneau mural de l'ensemble
    • INSONORISATION 🔇
      • Kit Porte & Fenêtre 🚪
      • Plafond 🔝
      • Rideaux 🪟
      • Mur 🧱
      • Étage ⬇️
      • Outils et accessoires 🛠️
      • Enregistrement vocal & Studio 🎙️
  • Apprendre
    • Guide d'insonorisation
    • Les bases de l'acoustique 📘
    • Dictionnaire de A à Z 🔤
    • FAQ❓
    • Étude de cas 📄
    • Notre site de production 🏭
    • Test sonore (Avant/Après) 🎚️
    • Données techniques 📊
    • Calculateur de carrelage 🧮
    • Comprendre STC 🔊
    • Avis vidéo 🎬
  • 👉Échantillons GRATUITS
  • 🔎 Évaluation GRATUITE 🔇
Arrowzoom Acoustics Arrowzoom Acoustics
  • Réparez votre bruit
    • Réduire l'écho dans une pièce
    • Insonoriser un mur
    • Améliorer la qualité sonore
    • Arrêtez le bruit des voisins
    • Réduire le bruit au bureau
    • Configuration Podcast / Streaming
  • Type de chambre
    • Chambre 🛏️
    • Commerce / Hôtellerie 🏨
    • Salle de jeux 🎮
    • Home Studio / Podcast 🎙️
    • Salon 🛋️
    • Bureau 🏢
  • Produits
    • PANNEAUX EN MOUSSE 🔈
      • Coin 〰️
      • Pyramide 🔺
      • Alvéolée comme une boîte d'œufs 🥚
      • Bass Traps
      • Série PRO ⭐
      • Auto-adhésif
      • TOUS les styles
    • PANNEAUX ACOUSTIQUES 🎶
      • Panneaux en feutre 3D
      • Panneaux artistiques en feutre 🖼
      • Diffuseurs
      • Hexagone ⬡
      • Panneau mural de l'ensemble
    • INSONORISATION 🔇
      • Kit Porte & Fenêtre 🚪
      • Plafond 🔝
      • Rideaux 🪟
      • Mur 🧱
      • Étage ⬇️
      • Outils et accessoires 🛠️
      • Enregistrement vocal & Studio 🎙️
  • Apprendre
    • Guide d'insonorisation
    • Les bases de l'acoustique 📘
    • Dictionnaire de A à Z 🔤
    • FAQ❓
    • Étude de cas 📄
    • Notre site de production 🏭
    • Test sonore (Avant/Après) 🎚️
    • Données techniques 📊
    • Calculateur de carrelage 🧮
    • Comprendre STC 🔊
    • Avis vidéo 🎬
  • 👉Échantillons GRATUITS
  • 🔎 Évaluation GRATUITE 🔇
  • Afghanistan Afghanistan | AFN ؋
  • Afrique du Sud Afrique du Sud | ZAR R
  • Albanie Albanie | ALL L
  • Algérie Algérie | DZD د.ج
  • Allemagne Allemagne | EUR €
  • Andorre Andorre | EUR €
  • Angola Angola | USD $
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda | XCD $
  • Arabie saoudite Arabie saoudite | SAR ر.س
  • Argentine Argentine | USD $
  • Arménie Arménie | AMD դր.
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Australie Australie | AUD $
  • Autriche Autriche | EUR €
  • Azerbaïdjan Azerbaïdjan | AZN ₼
  • Bahamas Bahamas | BSD $
  • Bahreïn Bahreïn | USD $
  • Bangladesh Bangladesh | BDT ৳
  • Barbade Barbade | BBD $
  • Belgique Belgique | EUR €
  • Belize Belize | BZD $
  • Bénin Bénin | XOF Fr
  • Bermudes Bermudes | USD $
  • Bhoutan Bhoutan | USD $
  • Biélorussie Biélorussie | USD $
  • Bolivie Bolivie | BOB Bs.
  • Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine | BAM КМ
  • Botswana Botswana | BWP P
  • Brésil Brésil | USD $
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgarie Bulgarie | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Cambodge Cambodge | KHR ៛
  • Cameroun Cameroun | XAF CFA
  • Canada Canada | CAD $
  • Cap-Vert Cap-Vert | CVE $
  • Chili Chili | USD $
  • Chine Chine | CNY ¥
  • Chypre Chypre | EUR €
  • Colombie Colombie | USD $
  • Comores Comores | KMF Fr
  • Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville | XAF CFA
  • Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa | CDF Fr
  • Corée du Sud Corée du Sud | KRW ₩
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire | XOF Fr
  • Croatie Croatie | EUR €
  • Curaçao Curaçao | ANG ƒ
  • Danemark Danemark | DKK kr.
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominique Dominique | XCD $
  • Égypte Égypte | EGP ج.م
  • Émirats arabes unis Émirats arabes unis | AED د.إ
  • Équateur Équateur | USD $
  • Érythrée Érythrée | USD $
  • Espagne Espagne | EUR €
  • Estonie Estonie | EUR €
  • Eswatini Eswatini | USD $
  • État de la Cité du Vatican État de la Cité du Vatican | EUR €
  • États-Unis États-Unis | USD $
  • Éthiopie Éthiopie | ETB Br
  • Fidji Fidji | FJD $
  • Finlande Finlande | EUR €
  • France France | EUR €
  • Gabon Gabon | XOF Fr
  • Gambie Gambie | GMD D
  • Géorgie Géorgie | USD $
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GBP £
  • Ghana Ghana | USD $
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Grèce Grèce | EUR €
  • Grenade Grenade | XCD $
  • Groenland Groenland | DKK kr.
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernesey Guernesey | GBP £
  • Guinée Guinée | GNF Fr
  • Guinée équatoriale Guinée équatoriale | XAF CFA
  • Guinée-Bissau Guinée-Bissau | XOF Fr
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Guyane française Guyane française | EUR €
  • Haïti Haïti | USD $
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hongrie Hongrie | HUF Ft
  • Île Christmas Île Christmas | AUD $
  • Île Norfolk Île Norfolk | AUD $
  • Île de Man Île de Man | GBP £
  • Île de l’Ascension Île de l’Ascension | SHP £
  • Îles Åland Îles Åland | EUR €
  • Îles Caïmans Îles Caïmans | KYD $
  • Îles Cocos Îles Cocos | AUD $
  • Îles Cook Îles Cook | NZD $
  • Îles Féroé Îles Féroé | DKK kr.
  • Îles Malouines Îles Malouines | FKP £
  • Îles Pitcairn Îles Pitcairn | NZD $
  • Îles Salomon Îles Salomon | SBD $
  • Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques | USD $
  • Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques | USD $
  • Îles mineures éloignées des États-Unis Îles mineures éloignées des États-Unis | USD $
  • Inde Inde | INR ₹
  • Indonésie Indonésie | IDR Rp
  • Irak Irak | USD $
  • Irlande Irlande | EUR €
  • Islande Islande | ISK kr
  • Israël Israël | ILS ₪
  • Italie Italie | EUR €
  • Jamaïque Jamaïque | JMD $
  • Japon Japon | JPY ¥
  • Jersey Jersey | USD $
  • Jordanie Jordanie | USD $
  • Kazakhstan Kazakhstan | KZT ₸
  • Kenya Kenya | KES KSh
  • Kirghizstan Kirghizstan | KGS som
  • Kiribati Kiribati | USD $
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Koweït Koweït | USD $
  • La Réunion La Réunion | EUR €
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Lesotho Lesotho | USD $
  • Lettonie Lettonie | EUR €
  • Liban Liban | LBP ل.ل
  • Liberia Liberia | USD $
  • Libye Libye | USD $
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Lituanie Lituanie | EUR €
  • Luxembourg Luxembourg | EUR €
  • Macédoine du Nord Macédoine du Nord | MKD ден
  • Madagascar Madagascar | USD $
  • Malaisie Malaisie | MYR RM
  • Malawi Malawi | MWK MK
  • Maldives Maldives | MVR MVR
  • Mali Mali | XOF Fr
  • Malte Malte | EUR €
  • Maroc Maroc | MAD د.م.
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Maurice Maurice | MUR ₨
  • Mauritanie Mauritanie | USD $
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Mexique Mexique | USD $
  • Moldavie Moldavie | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongolie Mongolie | MNT ₮
  • Monténégro Monténégro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Mozambique Mozambique | USD $
  • Myanmar (Birmanie) Myanmar (Birmanie) | MMK K
  • Namibie Namibie | USD $
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Népal Népal | NPR Rs.
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | XOF Fr
  • Nigeria Nigeria | NGN ₦
  • Niue Niue | NZD $
  • Norvège Norvège | USD $
  • Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie | XPF Fr
  • Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | NZD $
  • Oman Oman | USD $
  • Ouganda Ouganda | UGX USh
  • Ouzbékistan Ouzbékistan | UZS so'm
  • Pakistan Pakistan | PKR ₨
  • Panama Panama | USD $
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Pays-Bas Pays-Bas | EUR €
  • Pays-Bas caribéens Pays-Bas caribéens | USD $
  • Pérou Pérou | PEN S/
  • Philippines Philippines | PHP ₱
  • Pologne Pologne | PLN zł
  • Polynésie française Polynésie française | XPF Fr
  • Portugal Portugal | EUR €
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong | HKD $
  • R.A.S. chinoise de Macao R.A.S. chinoise de Macao | MOP P
  • République centrafricaine République centrafricaine | XAF CFA
  • République dominicaine République dominicaine | DOP $
  • Roumanie Roumanie | RON Lei
  • Royaume-Uni Royaume-Uni | GBP £
  • Russie Russie | USD $
  • Rwanda Rwanda | RWF FRw
  • Sahara occidental Sahara occidental | MAD د.م.
  • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès | XCD $
  • Saint-Marin Saint-Marin | EUR €
  • Saint-Martin Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) Saint-Martin (partie néerlandaise) | ANG ƒ
  • Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR €
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD $
  • Sainte-Hélène Sainte-Hélène | SHP £
  • Sainte-Lucie Sainte-Lucie | XCD $
  • Salvador Salvador | USD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe | STD Db
  • Sénégal Sénégal | XOF Fr
  • Serbie Serbie | RSD РСД
  • Seychelles Seychelles | USD $
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapour Singapour | SGD $
  • Slovaquie Slovaquie | EUR €
  • Slovénie Slovénie | EUR €
  • Somalie Somalie | USD $
  • Soudan Soudan | USD $
  • Soudan du Sud Soudan du Sud | USD $
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • Suède Suède | SEK kr
  • Suisse Suisse | CHF CHF
  • Suriname Suriname | USD $
  • Svalbard et Jan Mayen Svalbard et Jan Mayen | USD $
  • Tadjikistan Tadjikistan | TJS ЅМ
  • Taïwan Taïwan | TWD $
  • Tanzanie Tanzanie | TZS Sh
  • Tchad Tchad | XAF CFA
  • Tchéquie Tchéquie | CZK Kč
  • Terres australes françaises Terres australes françaises | EUR €
  • Territoire britannique de l’océan Indien Territoire britannique de l’océan Indien | USD $
  • Territoires palestiniens Territoires palestiniens | ILS ₪
  • Thaïlande Thaïlande | THB ฿
  • Timor oriental Timor oriental | USD $
  • Togo Togo | XOF Fr
  • Tokelau Tokelau | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisie Tunisie | USD $
  • Turkménistan Turkménistan | USD $
  • Turquie Turquie | USD $
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Ukraine Ukraine | UAH ₴
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Viêt Nam Viêt Nam | VND ₫
  • Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna | XPF Fr
  • Yémen Yémen | YER ﷼
  • Zambie Zambie | USD $
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • [nom] ([nom_local])
  • [nom] ([nom_local])
  • [nom] ([nom_local])
  • [nom] ([nom_local])
Connexion
Panier

Tout

Nouveau

Kits de porte

Outils

Mousse

Échantillons

Rideaux

Arrowzoom Ceiling Sound Deadening Polyester Fabric Panel - Solid Colors - KK1424

Plafond

1 Piece - Arrowzoom Premium Door Kit Pro - All in One Adhesive Sound Absorbing Panels - KK1244 White / 48

Mur

Arrowzoom Non-Slip Soundproof Floor Tiles, Rug Pad - KK1282 12 / Black

Sol

Arrowzoom™ Pro Acoustic Wood Diffuser Panel - 25 Grid - KK1201

Diffuseur

Voix

Art

Arrowzoom Double Sided Adhesive Tape 10m - KK1329 3

Ruban adhésif

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Meilleures ventes

Meilleures ventes

Votre panier • 0 articles

Panier réservé pendant

Dépensez £99 de plus pour obtenir la livraison GRATUITE !

livraison_locale

Chargement en cours...

Vous pourriez également envisager

  • Arrowzoom 24 Pcs Transparent Easy Mounting Sticky Tabs Double Sided Acoustic Foam Tape - KK1207 24 Pcs

    Pattes de fixation adhésives en mousse acoustique Arrowzoom – 24 PCS (KK1207)

    £11.00 £11.00

    Ruban adhésif pour une installation facile 🛠️

  • Bloquez les courants d'air et le bruit — Joint d'étanchéité autocollant pour portes et fenêtres (KK1154)

    Bloquez les courants d'air et le bruit — Joint d'étanchéité autocollant pour portes et fenêtres (KK1154)

    £8.00 £8.00

    Bloquer les sons indésirables 🔇

  • Arrowzoom™ Door Bottom Sealing Strip Pro - KK1260 Black / 1

    Bloque les courants d'air, le bruit et les insectes — Bas de porte Pro (KK1260)

    £12.00 £12.00

    Boudin de porte contre les bruits indésirables 🤫

    Sous-total[sous-total]

    • American express payment method American Express
    • Apple pay payment method Apple Pay
    • Google pay payment method Google Pay
    • Mastercard payment method Generic
    • Paypal payment method PayPal
    • Shopify pay payment method Shop Pay
    • Visa payment method Visa
     

    BLACK FRIDAY 🖤 BÉNÉFICIEZ DE 15 % DE RÉDUCTION

    Inscrivez-vous et économisez. 

    Les chambres plus calmes commencent ici.

     

    Profitez de votre RÉDUCTION DU BLACK FRIDAY !

    Utilisez le code ci-dessous pour obtenir 15 % de réduction sur toute votre commande ! 

    Copier

    Code copié avec succès !

    Contactez-nous

    Bâtiment industriel Wing Hing 10B, Hong Kong. 

    Bureau aux États-Unis : 4349 Easton Way #200, Columbus, OH 43219, États-Unis

    Téléphone : +1 (740) 273-6520

    WhatsApp : +852 53481883

    Du lundi au vendredi, de 8h à 17h

    E-mail : service@arrowzoom.com

    À propos de nous

    • À propos de nous
    • FAQ
    • Récompenses de fidélité
    • Programme de partenariat
    • Conditions d'utilisation
    • Vente en gros
    • Contactez-nous

    Support

    • Les bases de l'acoustique
    • Guide d'insonorisation
    • Blog
    • Avis vidéo
    • Test sonore avant / après
    • Calculateur de carrelage

    Service client

    • Connexion
    • Suivre votre commande
    • Politique d'expédition
    • Politique de retour et de remboursement
    • Formulaire de retour de commande

    S'inscrire

    OBTENEZ 10 % de réduction et téléchargez le guide gratuit 🎁

    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Pinterest
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, Arrowzoom Acoustics
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d’utilisation
    • Politique d’expédition
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.